Jaminan: | 1 tahun | Tekanan kerja maksimum: | 2.0Mpa |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Aplikasi: | Pemanasan atau Pendinginan, Perpindahan Panas, HVAC, Suku Cadang Pendingin, Suku Cadang Pemanas |
Bahan piring: | 316L, Titanium, SS304,254SMO | Bahan Gasket: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, FKW |
Cahaya Tinggi: | 254SMO Plate PHE Heat Exchanger,HVAC PHE Heat Exchanger,FKM Gasket PHE Heat Exchanger |
KECIL HEAT EXCHANGER gasket plate heat exchanger menggantikan AF M15BF harga pabrik
Penukar panas pelat terdiri dari satu pak pelat logam bergelombang dengan lubang intip untuk lewatnya dua cairan di mana perpindahan panas akan terjadi.Paket pelat dipasang di antara pelat bingkai tetap dan pelat tekanan yang dapat digerakkan dan dikompresi dengan baut pengencang.Pelat dilengkapi dengan paking yang menutup saluran antar pelat dan mengarahkan cairan ke saluran alternatif.Jumlah pelat ditentukan oleh laju aliran, sifat fisik fluida, penurunan tekanan dan program suhu.Kerutan pelat mendorong turbulensi fluida dan menopang pelat terhadap tekanan diferensial.Pelat rangka dan pelat tekanan digantung dari batang pembawa atas dan ditempatkan oleh batang pemandu bawah, keduanya dipasang ke kolom pendukung.Sambungan terletak di pelat rangka atau, jika salah satu atau kedua fluida membuat lebih dari satu lintasan di dalam unit, di pelat rangka dan pelat tekanan.
Apa keuntungan dari Plate Heat Exchanger?
Pengantar bahan lembaran dan aplikasi:
bahan | aplikasi |
SUS304 / SUS316L | Air yang dimurnikan, air sungai, minyak makanan, minyak mineral |
Ladium Titanium / Pal | Air laut, air asin, zat salinisasi |
Paduan Hadtelloy / C-276 | Asam sulfat pekat, asam klorida, asam fosfat |
Ni / Nikel | Suhu tinggi dan soda kaustik konsentrasi tinggi |
Bahan dan kondisi operasi gasket:
Bahan | Aplikasi | suhu kerja |
NBR | Air, air laut, minyak mineral, air asin | -15—130℃ |
HNBR | Minyak mineral suhu tinggi, air suhu tinggi | 15—140℃ |
EPDM / HEPDM | Air, Air panas, uap, asam, alkali, kaustik | -25—150℃ |
Viton / Karet Fluor | Asam kuat, alkali kuat, minyak mineral, minyak pelumas dan bahan bakar minyak, dll | 5—200℃ |
NEOPRENE | Asam, alkali, minyak mineral, hidrokarbon alifatik dengan berat molekul rendah | 35—130℃ |
Karet silikon | Suhu tinggi dan beberapa lingkungan korosif | 65—200℃ |
Pengenalan produsen pelat penukar panas: