Jaminan:: | 12 bulan | Bahan piring:: | 316L, Titanium, SS304.254SMO, Nikel |
---|---|---|---|
Tekanan Pekerjaan:: | 2.0 Mpa | Bahan Gasket:: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, Stan FDA |
Aplikasi:: | Pemanasan atau Pendinginan, Perpindahan Panas, HVAC, Suku Cadang Pendingin, Suku Cadang Pemanas | Bahan bingkai:: | Baja Karbon, Baja Tahan Karat, CS / SS |
Cahaya Tinggi: | Pelat Heat Exchanger SS304,Pelat Heat Exchanger 2.0Mpa,Pelat Heat Exchanger Gasket FKM |
Pasokan pelat penukar panas pelat M6M dan paking untuk industri Kelautan, industri kimia
Sebagai produsen dan penjual pelat penukar panas pelat profesional, AIPREL dapat memproduksi sebagian besar pelat penukar panas pelat spesifikasi bahan yang sama dan gasket penukar panas dari jauh, dan menyediakan layanan suku cadang alternatif yang jauh untuk lebih dari ratusan perusahaan aplikasi.
Kami mensuplai ALFA heat exchanger gasket dan plat pengganti.Daftar Model ALFA seperti di bawah ini.
(ALFA) | ||||||
Seri ALFA | Luas pelat (m²) |
Panjang piring (mm) |
Lebar pelat (mm) |
Jarak pusat longitudinal (mm) |
Jarak pusat melintang (mm) |
Diameter (mm) |
ALFA M3 | 0,032 | 431 | 125.5 | 357 | 60 | 25 |
ALFA M6 | 0.14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
ALFA M6-M | 0.14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
ALFA M10-B | 0.24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALFA M10-M | 0.22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALFA M15-B | 0.62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
ALFA M15-M | 0.62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
ALFA M20-M | 0.85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
ALFA MX25B | 1.5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
ALFA MX25M | 1.5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
ALFA M30 | 1.85 | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 |
KLIP ALFA6 | 0.18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
KLIP ALFA8 | 0.38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
KLIP ALFA 10 | 0.62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
ALFA TS6-M | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 | |
ALFA TL6 | 1036 | 150 | ||||
ALFA TL10 | 1338 | 225 | ||||
ALFA TL10P | 1338 | 225 | ||||
ALFA T20-B | 0.9 | 1750 | 625 | 1478 | 353 | 205 |
ALFA T20-BW | ||||||
ALFA T20-M | 0.85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
ALFA T20-MW | ||||||
ALFA T20-P | ||||||
ALFA TS20-M | 0.283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
ALFA T50M | ||||||
ALFA P-01 | 431 | 126.5 | 357 | 60 | 32 | |
ALFA P-2 | 0.2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
ALFA P5 | 0.14 | 800 | 325 | 55 | ||
ALFA P12 | ||||||
ALFA P13 | 0.18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
ALFA P14 | 1032 | 264 | ||||
ALFA P15 | 0,53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
ALFA P16 | 0.8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
ALFA P17 | 1.41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
ALFA P20 | ||||||
ALFA P21 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA P22 | 0.2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
KLIP ALFA P22 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA P26 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA P30 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
ALFA P31 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA P32 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA P36 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA P41 | ||||||
ALFA P45 | 1200 | 324 | ||||
ALFA P171 | 1.41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
ALFA PAR01 | ||||||
ALFA PAR22 | ||||||
ALFA T200 | ||||||
ALFA P225 | ||||||
ALFA P252 | ||||||
ALFA P132 | 0.18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
ALFA P135 | 800 | 165 | ||||
ALFA A3 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
ALFA A10 | 1205 | 290 | ||||
ALFA A10B | 0.24 | 873 | 388.5 | 703 | 234 | 100 |
ALFA A15 | 1315 | 350 | ||||
ALFA A15B | 0,75 | 1558 | 588.5 | 1315 | 350 | 160 |
ALFA A20 | 1.07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
ALFA A20B | 1.07 | 1843 | 718.5 | 1550 | 430 | 210 |
ALFA A30 | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 | |
ALFA A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
ALFA AK20 | 0,5 | 1220 | 669 | 930 | 365 | 210 |
ALFA AM10 | 0.43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
ALFA AM20 | 0.79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 200 |
ALFA AM20B | 0.79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 210 |
ALFA AM20BFM | ||||||
ALFA AM20HBM | ||||||
ALFA AM20SFM | ||||||
ALFA AX30 | 1.58 | 2208.5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
ALFA AX30B | ||||||
ALFA H7 | 0.4 | 1233 | 425.5 | 1054 | 254 | 80 |
ALFA H10 | 0.65 | 1482 | 533.5 | 1221 | 348 | 100 |
ALFA JWP 26 | 0.12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALFA JWP36 | 0.32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALFA MA30M | 1.5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
ALFA MA30S | 2232 | 970 | 1815 | 555 | 295 | |
ALFA MS6 | ||||||
ALFA MS10 | ||||||
ALFA MS15 | ||||||
ALFA EC350 | ||||||
ALFA EC500 | ||||||
ALFA EC650 | ||||||
ALFA EC700 | ||||||
ALFA M6MW | 640 | 140 | ||||
ALFA M6MX | 640 | 140 | ||||
ALFA M6MD | 640 | 140 | ||||
ALFA M10BW | 0.24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALFA M10BD | ||||||
ALFA M10BWREF | ||||||
ALFA M20MW | 1478 | 353 | ||||
ALFA MK15BW | ||||||
ALFA M15F | ||||||
ALFA M15E | ||||||
ALFA MA30W | ||||||
ALFA A15BW | 0,75 | 1150 | 585 | 1315 | 350 | 160 |
ALFA AX30BW | ||||||
ALFA AM20DW |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Pengantar bahan lembaran dan aplikasi:
bahan | aplikasi |
SUS304 / SUS316L | Air yang dimurnikan, air sungai, minyak makanan, minyak mineral |
Ladium Titanium / Pal | Air laut, air asin, zat salinisasi |
Paduan Hadtelloy / C-276 | Asam sulfat pekat, asam klorida, asam fosfat |
Ni / Nikel | Suhu tinggi dan soda kaustik konsentrasi tinggi |
Bahan dan kondisi operasi gasket:
Bahan | Aplikasi | suhu kerja |
NBR | Air, air laut, minyak mineral, air asin | -15—130℃ |
HNBR | Minyak mineral suhu tinggi, air suhu tinggi | 15—140℃ |
EPDM / HEPDM | Air, Air panas, uap, asam, alkali, kaustik | -25—150℃ |
Viton / Karet Fluor | Asam kuat, alkali kuat, minyak mineral, minyak pelumas dan bahan bakar minyak, dll | 5—200℃ |
NEOPRENE | Asam, alkali, minyak mineral, hidrokarbon alifatik dengan berat molekul rendah | 35—130℃ |
Karet silikon | Suhu tinggi dan beberapa lingkungan korosif | 65—200℃ |
Pengenalan produsen pelat penukar panas: